CLASSIFICHE 2015\14\13\12
CLASSIFICA LOMBARDIA 2015
SQUADRE (GIRONE UNICO LOMBARDIA) | Giocate | Vinte | Perse | Media |
ARES MILANO | ||||
BOLLATE 1959 | ||||
CODOGNO 1967 | ||||
OLD RAGS LODI | ||||
P. MORTARA (NO) | ||||
BERGAMO | ||||
SENAGO | ||||
CABS SEVESO | ||||
SARONNO | ||||
BULLDOGS ATL | ||||
MILANO 1946 | ||||
LEGNANO |
####################################################
CLASSIFICA LOMBARDIA 2014
SQUADRE (GIRONE UNICO LOMBARDIA) | Giocate | Vinte | Perse | Media |
ARES MILANO | 11 | 7 | 4 | 636 |
BOLLATE 1959 | 10 | 9 | 1 | 900 |
CODOGNO 1967 | 10 | 9 | 1 | 900 |
OLD RAGS LODI | 10 | 1 | 9 | 100 |
P. MORTARA (NO) | 11 | 5 | 6 | 454 |
BERGAMO | 11 | 0 | 11 | 0 |
SENAGO | 9 | 3 | 6 | 333 |
CABS SEVESO | 11 | 9 | 2 | 818 |
SARONNO | 8 | 2 | 6 | 250 |
BULLDOGS ATL | 10 | 6 | 4 | 600 |
MILANO 1946 | 11 | 7 | 4 | 636 |
LEGNANO | 8 | 3 | 5 | 375 |
##########################
CLASSIFICA LOMBARDIA 2013
SQUADRE (GIRONE UNICO LOMBARDIA) | Giocate | Vinte | Perse | Media |
BOLLATE 1959 | 8 | 8 | 0 | 1000 |
CODOGNO 67 | 6 | 5 | 1 | 833 |
ARES MILANO | 10 | 6 | 4 | 600 |
P. MORTARA (NO) | 5 | 3 | 2 | 600 |
MALNATE VIK. | 7 | 4 | 3 | 571 |
SENAGO | 4 | 2 | 2 | 500 |
CABS SEVESO | 7 | 3 | 4 | 428 |
RHO BASEBALL | 5 | 1 | 4 | 200 |
BULLDOGS ATHL | 6 | 1 | 5 | 166 |
MILANO 1946 | 6 | 1 | 5 | 166 |
LEGNANO | 4 | 0 | 4 | 0 |
=================================================================================
CLASSIFICA 2012
SQUADRA |
Giocate |
Vinte |
Perse |
Media |
|
ARES MILANO BASEBALL |
8 |
2 |
6 |
250 |
|
BOLLATE 1959 |
8 |
8 |
0 |
1000 |
|
BULLDOGS ATL. CERNUSCO |
8 |
1 |
7 |
125 |
|
CABS SEVESO |
8 |
3 |
5 |
375 |
|
OLD RAGS LODI |
8 |
6 |
2 |
750 |
|
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|